Chia sẻ về list Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Logistics cập nhật mới nhất hiện nay là chủ đề trong bài viết hôm nay của IESEnglish.vn. Hiện nay với hướng toàn cầu hóa, và bối cảnh phát triển của Việt Nam, ngành Logistics đang đóng góp một vai trò lớn trong nền kinh tế đất nước, vậy nên nhu cầu về nguồn nhân lực cho ngành này là không hề nhỏ, tuy nhiên để làm việc tốt trong những ngành này thì một trong những điều kiện cần đó chính là vốn tiếng anh tốt và nắm chắc những từ vựng chuyên ngành, hãy cùng chúng tôi điểm qua list danh sách từ vựng chuyên ngành logistics dưới đây nhé.
Tổng hợp 750 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Logistics
STT | Tiếng Anh | Nghĩa |
1 | AMS (Advanced Manifest System fee) | yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada) |
2 | Abandonment | sự từ bỏ hàng |
3 | Account | tài khoản |
4 | Accountee = Applicant | Người nộp đơn |
5 | Accumulation | xuất xứ cộng gộp |
6 | Act of God = force majeure | bất khả kháng |
7 | Additional cost = Sur-charges | Additional cost = Sur-charges |
8 | Advance = Deposit | Advance = Deposit |
9 | Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit | LC điều khoản đỏ |
10 | Advise-through bank = advising bank | ngân hàng thông báo |
11 | Advising bank | ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng) |
12 | Agency Agreement | Hợp đồng đại lý |
13 | Air freight | cước hàng không |
14 | Airlines | hãng máy bay |
15 | Airport | sân bay |
16 | Airway bill | Vận đơn hàng không |
17 | Airway | đường hàng không |
18 | All risks | mọi rủi ro |
19 | Amendment fee | phí sửa đổi vận đơn BL |
20 | Amendments | chỉnh sửa (tu chỉnh) |
21 | Amount | giá trị hợp đồng |
22 | Applicable rules | quy tắc áp dụng |
23 | Applicant bank | ngân hàng yêu cầu phát hành |
24 | Applicant | người yêu cầu mở LC (thường là Buyer) |
25 | Application for Collection | Đơn yêu cầu nhờ thu |
26 | Application for Documentary credit | đơn yêu cầu mở thư tín dụng |
27 | Application for Marine Cargo Insurance | giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển |
28 | Application for Remittance | yêu cầu chuyển tiền |
29 | Arbitration | điều khoản trọng tài |
30 | Arrival notice | Thông báo hàng tới/đến |
31 | Article | điều khoản |
32 | As agent for the Carrier | đại lý của người chuyên chở |
33 | As carrier | người chuyên chở |
34 | Assurance | sự đảm bảo |
35 | Auction | Đấu giá |
36 | ||
37 | Authorized Certificate of origin | Có ủy quyền |
38 | Available with… | được thanh toán tại… |
39 | BAF (Bunker Adjustment Factor) | Phụ phí biến động giá nhiên liệu |
40 | BL draft | vận đơn nháp |
41 | BL revised | vận đơn đã chỉnh sửa |
42 | Backdate BL | vận đơn kí lùi ngày |
43 | Back-to-back CO | CO giáp lưng |
44 | Bag | túi |
45 | Balance of materials | bảng cân đối định mức |
46 | Bank Identifier Code(BIC) | mã định dạng ngân hàng |
47 | Bank receipt = bank slip | Bank receipt = bank slip |
48 | Bank slip | biên lai chuyển tiền |
49 | Banking days | ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc) |
50 | Bar | thanh |
51 | Bargain | mặc cả |
52 | Barrel | thùng (dầu, hóa chất) |
53 | Basic Bank Account number (BBAN) | số tài khoản cơ sở |
54 | Basket | rổ, thùng |
55 | Bearer BL | vận đơn vô danh |
56 | Beneficiary’s certificate | chứng nhận của người thụ hường |
57 | Beneficiary | người thụ hưởng |
58 | Beneficiary’s receipt | biên bản của người thụ hưởng |
59 | Bill of Lading (BL) | vận đơn đường biển |
60 | Bill of exchange | hối phiếu |
61 | Bill of truck | Vận đơn ô tô |
62 | Blank endorsed | ký hậu để trống |
63 | Bonded warehouse | Kho ngoại quan |
64 | Booking note/booking confirmation | thỏa thuận lưu khoang/thuê slots |
65 | Border gate | cửa khẩu |
66 | Bottle | chai |
67 | Box | hộp |
68 | Brandnew | mới hoàn toàn |
69 | Brokerage | hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian) |
70 | Bulk Cargo | Hàng rời |
71 | Bulk container | container hàng rời |
72 | Bulk vessel | tàu rời |
73 | Bundle | bó |
74 | Buying request = order request = inquiry | 74 Buying request = order request = inquiry |
75 | CAF (Currency Adjustment Factor) | Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ |
76 | CC | Change in Tariff of Chapter chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ chương |
77 | CFR- Cost and Freight | Tiền hàng và cước phí |
78 | CFS – Container freight station | kho khai thác hàng lẻ |
79 | CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge” | phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập |
80 | CIF afloat | CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng) |
81 | CIF- Cost, Insurance and Freight | Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí |
82 | CIP-Carriage Insurance Paid To | Cước phí, bảo hiểm trả tới |
83 | COD (Change of Destination) | Phụ phí thay đổi nơi đến |
84 | CPT-Carriage Paid To | Cước phí trả tới |
85 | Change in Tariff Heading | chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 4 số (nhóm) |
86 | Change in Tariff Sub-heading | chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 6 số (phân nhóm) |
87 | Can | can |
88 | Carboy | bình |
89 | Cargo Manifest | bản lược khai hàng hóa |
90 | Cargo Outturn Report (COR) | Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng |
91 | Cargo insurance policy | đơn bảo hiểm hàng hóa |
92 | Cargo receipt | Biên bản giao nhận hàng |
93 | Cargo | hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện) |
94 | Carriage | Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng |
95 | Carton | thùng carton |
96 | Case | thùng, sọt |
97 | Cash against documents (CAD) | tiền mặt đổi lấy chứng từ |
98 | Cash | tiền mặt |
99 | cubic meter (M3) | mét khối |
100 | Certificate of Free Sales | Giấy chứng nhận lưu hành tự do |
101 | Certificate of analysis | Chứng nhận phân tích kiểm nghiệm |
102 | Certificate of fumigation | chứng thư hun trùng |
103 | Certificate of health | chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm |
104 | Certificate of inspection | chứng nhận giám định |
105 | Certificate of origin | chứng nhận nguồn gốc xuất xứ |
106 | Certificate of phytosanitary | chứng thư kiểm dịch thực vật |
107 | Certificate of quality | chứng nhận chất lượng |
108 | Certificate of quantity | chứng nhận số lượng |
109 | Certificate of sanitary = Certificate of health | 109 Certificate of sanitary = Certificate of health |
110 | Certificate of short landed cargo (CSC) | Giấy chứng nhận hàng thiếu |
111 | Certificate of weight and quality | chứng nhận trọng lượng và chất lượng |
112 | Certificate of weight | chứng nhận trọng lượng hàng |
113 | Certified Invoice | Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI) |
114 | Certified true copy | xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc |
115 | Change in Tariff classification | chuyển đổi mã số hàng hóa |
116 | Chargeable weight | trọng lượng tính cước |
117 | Charges | chi phí ngân hàng |
118 | Charter party | vận đơn thuê tàu chuyến |
119 | Charterer | người thuê tàu |
120 | Cheque | séc |
121 | Claiming bank | ngân hàng đòi tiền |
122 | Claims | Khiếu nại |
123 | Clean collection | nhờ thu phiếu trơn |
124 | Clean on board | đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo |
125 | Clean | hoàn hảo |
126 | Closing time = Cut-off time | hạn cuối |
127 | Cooperate | hợp tác |
128 | Collecting bank | ngân hàng thu hộ |
129 | Collection | Nhờ thu |
130 | Combo | bộ sản phẩm |
131 | Come into effect/come into force | có hiệu lực |
132 | Commercial documents | chứng từ thương mại |
133 | Commercial invoice | hóa đơn thương mại |
134 | Commission Agreement | thỏa thuận hoa hồng |
135 | Commission based agent | đại lý trung gian (thu hoa hồng) |
136 | Commodity = Goods description | hàng hóa |
137 | Company Profile | hồ sơ công ty |
138 | Compensation | đền bù, bồi thường |
139 | Complaints | khiếu kiện, phàn nàn |
140 | Comply with | tuân theo |
141 | Confirming bank | ngân hàng xác nhận lại LC |
142 | Connection vessel/feeder vessel | tàu nối/tàu ăn hàng |
143 | Consigned to order of = consignee | người nhận hàng |
144 | Consignee | người nhận hàng |
145 | Consignment note | giấy gửi hàng |
146 | Consignment | lô hàng |
147 | Consignor | người gửi hàng (= Shipper) |
148 | Consolidator | bên gom hàng (gom LCL) |
149 | Consular Invoice | Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán) |
150 | Consumer | người tiêu dùng cuối cùng |
151 | Consumption | tiêu thụ |
152 | Container Ship | Tàu container |
153 | Container Yard – CY | bãi container |
154 | Container condition | điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ) |
155 | Container packing list | danh sách container lên tàu |
156 | Container | công-te-nơ chứa hàng |
157 | Contract | Hợp đồng |
158 | Copy | bản sao |
159 | Correction | các sửa đổi |
160 | Cost | chi phí |
161 | Crane/tackle | cần cẩu |
162 | Crate | kiện hàng |
163 | Credit | tín dụng |
164 | Cubic capacity | thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont) |
165 | Currency code | mã đồng tiền |
166 | Customary Quick dispatch (CQD) | dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng) |
167 | Customer Service (Cus) | nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng |
168 | Customer | khách hàng |
169 | Customs | hải quan |
170 | Customs broker | đại lý hải quan |
171 | Customs clearance | thông quan |
172 | Customs declaration form | Tờ khai hải quan |
173 | Customs declaration | khai báo hải quan |
174 | Customs invoice | hóa đơn hải quan (chỉ phục vụ cho việc thông quan) |
175 | Cut-off time | giờ cắt máng |
176 | Documents against acceptance | nhờ thu trả chậm |
177 | Documents against payment | nhờ thu trả ngay |
178 | DAP-Delivered At Place | Giao tại nơi đến |
179 | DAT- Delivered At Terminal | Giao hàng tại bến |
180 | DC- dried container | container hàng khô |
181 | DDP – Delivered duty paid | Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu |
182 | Dangerous goods note | ghi chú hàng nguy hiểm |
183 | Dangerous goods | Hàng hóa nguy hiểm |
184 | Date of manufacturing | ngày sản xuất |
185 | De minimis | tiêu chí De Minimis |
186 | Deadweight– DWT | Trọng tải tàu |
187 | Deal | thỏa thuận |
188 | Debit note | giấy báo nợ |
189 | Declaration under open cover | Tờ khai theo một bảo hiểm bao |
190 | Deduct = reduce | giảm giá |
191 | Deferred LC | thư tín dụng trả chậm |
192 | Delay | trì trệ, chậm so với lịch tàu |
193 | Delivered Duty Unpaid (DDU) | Giao hàng chưa nộp thuế |
194 | Delivered Ex-Quay (DEP) | giao tại cầu cảng |
195 | Delivered Ex-Ship (DES) | Giao hang tren tau |
196 | Delivery authorization | Ủy quyền nhận hàng |
197 | Delivery order | lệnh giao hàng |
198 | Delivery order | lệnh giao hàng |
199 | Delivery time | thời gian giao hàng |
200 | Demurrage | phí lưu container tại bãi |
201 | Departure date | ngày khởi hành |
202 | Deposit | tiền đặt cọc |
203 | Description of package and goods | mô tả kiện và hàng hóa |
204 | Detailed Packing List | phiếu đóng gói chi tiết |
205 | Detention | phí lưu container tại kho riêng |
206 | Dimension | kích thước |
207 | Direct consignment | quy tắc vận chuyển trực tiếp |
208 | Disclaimer | miễn trách |
209 | Disclaimer | sự miễn trách |
210 | Discount | giảm giá (request for discount/offer a discount) |
211 | Discrepancy | bất đồng chứng từ |
212 | Discussion/discuss | trao đổi, bàn bạc |
213 | Dispatch | gửi hàng |
214 | Dispute | tranh cãi |
215 | Documentary collection | Nhờ thu kèm chứng từ |
216 | Documentary credit number | số thư tín dụng |
217 | Documentary credit | tín dụng chứng từ |
218 | Documentation staff (Docs) | nhân viên chứng từ |
219 | Documentation fee | phí làm chứng từ (vận đơn) |
220 | Documents required | chứng từ yêu cầu |
221 | Domestic L/C | thư tín dụng nội địa |
222 | Door-Door | giao từ kho đến kho |
223 | Dosage | liều lượng |
224 | Down payment = Deposit | 224 Down payment = Deposit |
225 | Drafts | hối phiếu |
226 | Drawee | bên bị kí phát hối phiếu |
227 | Drawer | người kí phát hối phiếu |
228 | Drawing | việc ký phát |
229 | Drum | thùng (rượu) |
230 | Duplicate | hai bản gốc như nhau |
231 | Duty-free shop | cửa hàng miễn thuế |
232 | EXW | Ex-Works Giao hàng tại xưởng |
233 | Elsewhere | thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD) |
234 | Emergency Bunker Surcharge (EBS) | phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á) |
235 | Empty container | container rỗng |
236 | End user = consumer | 236 End user = consumer |
237 | Endorsement | ký hậu |
238 | Endorsement | ký hậu |
239 | Enquiry = inquiry = query | 239 Enquiry = inquiry = query |
240 | Entrusted export/import | xuất nhập khẩu ủy thác |
241 | Equipment | thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không) |
242 | Estimated schedule | lịch trình dự kiến của tàu |
243 | Estimated time of Departure (ETD) | thời gian dự kiến tàu chạy |
244 | Estimated time of arrival (ETA) | thời gian dự kiến tàu đến |
245 | Exchange rate | tỷ giá |
246 | Exclusive distributor | nhà phân phối độc quyền |
247 | Exhibitions | hàng phục vụ triển lãm |
248 | Expiry date | ngày hết hạn hiệu lực |
249 | Expiry date | ngày hết hạn hợp đồng |
250 | Export import executive | nhân viên xuất nhập khẩu |
251 | Export-import procedures | thủ tục xuất nhập khẩu |
252 | Export-import process | quy trình xuất nhập khẩu |
253 | Export-import turnover | kim ngạch xuất nhập khẩu |
254 | Export/import license | giấy phép xuất/nhập khẩu |
255 | Export/import policy | chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức) |
256 | Export | xuất khẩu |
257 | Exporter | người xuất khẩu (~ vị trí Seller) |
258 | Exporting country | nước xuất khẩu |
259 | Exposure period | thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng) |
260 | Express airplane | máy bay chuyển phát nhanh |
261 | Express release | giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill) |
262 | FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor | 262 FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor |
263 | FAS-Free Alongside ship | Giao dọc mạn tàu |
264 | FCA-Free Carrier | Giao hàng cho người chuyên chở |
265 | FCL – Full container load | hàng nguyên container |
266 | International Federation of Freight Forwarders Associations | Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế |
267 | FOB contract | hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK) |
268 | FOB- Free On Board | Giao hàng lên tàu |
269 | Full truck load | hàng giao nguyên xe tải |
270 | Feedback | phản hồi của khách |
271 | Field | trường (thông tin) |
272 | Final invoice | Hóa đơn chính thức |
273 | Financial documents | chứng từ tài chính |
274 | First original | bản gốc đầu tiên |
275 | Fix | chốt |
276 | Flat rack (FR) = Platform container | cont mặt bằng |
277 | Flight No | số chuyến bay |
278 | 2 fold | 2 bản gốc) |
279 | Force majeure | điều khoản bất khả kháng |
280 | Forklift | xe nâng |
281 | Form of documentary credit | hình thức/loại thư tín dụng |
282 | Forwarder’s certificate of receipt | biên lai nhận hàng của người giao nhận |
283 | Franchise | nhượng quyền |
284 | Free hand | hàng thường (shipper tự book tàu) |
285 | Free in (FI) | miễn xếp |
286 | Free in and Out (FIO) | miễn xếp và dỡ |
287 | Free in and out stowed (FIOS) | miễn xếp dỡ và sắp xếp |
288 | Free of charge (FOC) | 288 Free of charge (FOC) |
289 | Free of charge (FOC) | hàng miễn phí |
290 | Free out (FO) | miễn dỡ |
291 | Free time = Combined free days demurrage & detention | thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi |
292 | Freight as arranged | cước phí theo thỏa thuận |
293 | Freight forwarder | hãng giao nhận vận tải |
294 | Freight note | ghi chú cước |
295 | Freight payable at | cước phí thanh toán tại… |
296 | Freight prepaid | cước phí trả trước |
297 | Freight to collect | cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng) |
298 | Freight | cước |
299 | Freighter | máy bay chở hàng |
300 | Frequency | tần suất số chuyến/tuần |
301 | Frontier | biên giới |
302 | Fuel Surcharges (FSC) | phụ phí nguyên liệu = BAF |
303 | Full set of original BL (3/3) | bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc) |
304 | Full vessel’s capacity | đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể) |
305 | GRI (General Rate Increase) | phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm) |
306 | GSP – Generalized System prefered | Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập |
307 | goods and service tax | thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài) |
308 | GSTP – Global system of Trade preferences | hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu |
309 | General Conditions | các điều khoản chung |
310 | General average | Tổn thất chung |
311 | General purpose container (GP) | cont bách hóa (thường) |
312 | Give sb order | cho ai đơn đặt hàng |
313 | Goods consigned from | hàng vận chuyển từ ai |
314 | Goods consigned to | hàng vận chuyển tới ai |
315 | Goods description | mô tả hàng hóa |
316 | Grand amount | tổng giá trị |
317 | Gross weight | trọng lượng tổng ca bi |
318 | Handle | làm hàng |
319 | Handling fee | phí làm hàng (Fwd trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL) |
320 | Harmonized Commodity Descriptions and Coding System | hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code |
321 | Hazardous goods | hàng nguy hiểm |
322 | Heat treatment | xử lý bằng nhiệt |
323 | High cube (HC = HQ) | container cao (40’HC cao 9’6’’) |
324 | Honour = payment | sự thanh toán |
325 | House Airway bill (HAWB) | vận đơn (nhà) hàng không |
326 | House Bill of Lading (HBL) | vận đơn nhà (từ Fwd) |
327 | Hub | bến trung chuyển |
328 | International Air Transport Association | Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế |
329 | ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits | tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng |
330 | Import L/C | thư tín dụng nhập khẩu |
331 | Import | nhập khẩu |
332 | Importer | người nhập khẩu (~ vị trí Buyer) |
333 | Importing country | nước nhập khẩu |
334 | In seaworthy cartons packing | Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển |
335 | In transit | đang trong quá trình vận chuyển |
336 | Inbound | hàng nhập |
337 | International commercial terms | các điều khoản thương mại quốc tế |
338 | Inland clearance/container depot (ICD) | cảng thông quan nội địa |
339 | Inland haulage charge (IHC) = Trucking | 339 Inland haulage charge (IHC) = Trucking |
340 | Inland waterway | vận tải đường sông, thủy nội địa |
341 | Inner Packing | chi tiết đóng gói bên trong |
342 | Input /raw material | nguyên liệu đầu vào |
343 | Inquiry | đơn hỏi hàng |
344 | Inspection report | biên bản giám định |
345 | Inspection | giám định |
346 | Institute cargo clause A/B/C | điều kiện bảo hiểm loại A/B/C |
347 | Instruction | sự hướng dẫn (với ngân hàng nào) |
348 | Insurance Policy/Certificate | đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm |
349 | Interest rate | lãi suất |
350 | Intermediary = broker | 350 Intermediary = broker |
351 | Intermediary bank | ngân hàng trung gian |
352 | Intermodal | Vận tải kết hợp |
353 | International Bank Account Number (IBAN) | số tài khoản quốc tế |
354 | International Chamber of Commerce ICC | Phòng thương mại quốc tế |
355 | International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) | mã hiệu hàng nguy hiểm |
356 | International Maritime Organization (IMO) | Tổ chức hàng hải quốc tế |
357 | International Standards for Phytosanitary Measures 15 | Tiêu chuẩn quốc tế khử trùng theo ISPM 15 |
358 | International Standby Letter of Credit | Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98) |
359 | International ship and port security charges (ISPS) | phụ phí an ninh cho tàu và cảng quốc tế |
360 | Inventory | tồn kho |
361 | thư tín dụng không hủy ngang (revocable | hủy ngang) |
362 | Issued retroactively | CO cấp sau |
363 | Issuer | người phát hành |
364 | Issuing bank | ngân hàng phát hành LC |
365 | Items | hàng hóa |
366 | Jar | chum |
367 | Job number | mã nghiệp vụ (forwarder) |
368 | LC notification = advising of credit | thông báo thư tín dụng |
369 | LC transferable | thư tín dụng chuyển nhượng |
370 | LCL – Less than container Load | hàng lẻ |
371 | Label/labelling | nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa |
372 | Labor fee | Phí nhân công |
373 | Laden on board | đã bốc hàng lên tàu |
374 | Lashing | chằng |
375 | Latest date of shipment | ngày giao hàng cuối cùng lên tàu |
376 | Laycan | thời gian tàu đến cảng |
377 | Laycan | thời gian tàu đến cảng |
378 | Laydays or laytime | Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng |
379 | Laytime | thời gian dỡ hàng |
380 | Lead time | thời gian làm hàng |
381 | Less than truckload (LTL) | hàng lẻ không đầy xe tải |
382 | Letter of credit | thư tín dụng |
383 | Letter of indemnity | Thư cam kết |
384 | Liability | trách nhiệm |
385 | Lift On-Lift Off (LO-LO) | phí nâng hạ |
386 | Liner | tàu chợ |
387 | List of containers | danh sách container |
388 | Local charges | phí địa phương |
389 | Logistics coordinator | nhân viên điều vận |
390 | Logistics-supply chain | logistics -chuỗi cung ứng |
391 | Loss | tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK) |
392 | MFN – Most favored nation | đối xử tối huệ quốc |
393 | Manufacturer | nhà sản xuất (~factory) |
394 | Marine Bill of Lading = BL | 394 Marine Bill of Lading = BL |
395 | Marks and number | kí hiệu và số |
396 | Master Airway bill (MAWB) | vận đơn(chủ) hàng không |
397 | Master Bill of Lading (MBL) | vận đơn chủ (từ Lines) |
398 | Match | khớp được |
399 | Material safety data sheet (MSDS) | bản khai báo an toàn hóa chất |
400 | Mate’s’ receipt | biên lai thuyền phó |
401 | Maximum credit amount | giá trị tối đa của tín dụng |
402 | Means of conveyance | phương tiện vận tải |
403 | Measurement | đơn vị đo lường |
404 | Memorandum of Agreement | bản ghi nhớ thỏa thuận |
405 | Merchandise | hàng hóa mua bán |
406 | Merchant | thương nhân |
407 | Message Type (MT) | mã lệnh |
408 | Metric ton (MT) | mét tấn = 1000k gs |
409 | Minimum order quantity (MOQ) | số lượng đặt hàng tối thiểu |
410 | Mispelling | lỗi chính tả |
411 | Mixed Payment | Thanh toán hỗn hợp |
412 | Model number | số mã/mẫu hàng |
413 | Multimodal transportation/Combined transportation | vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp |
414 | Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO | Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức |
415 | Non vessel operating common carrier | nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu |
416 | Named cargo container | công-te-nơ chuyên dụng |
417 | National single window (NSW) | hệ thống một cửa quốc gia |
418 | Nature of goods | Biên bản tình trạng hàng hóa |
419 | Negotiable | chuyển nhượng được |
420 | Negotiate/negotiation | đàm phán |
421 | Negotiating bank/negotiation | ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu) |
422 | Net weight | khối lượng tịnh |
423 | Nominated Bank | Ngân hàng được chỉ định |
424 | Nominated | hàng chỉ định |
425 | Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) | Người vận tải công cộng không tàu |
426 | Non-circumvention, non-disclosure (NCND) | thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin |
427 | Non-commercial invoice | hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán –FOC) |
428 | Non-negotiable | không chuyển nhượng được |
429 | Non-tariff zones | khu phi thuế quan |
430 | Not wholly obtained | xuất xứ không thuần túy |
431 | Notice of arrival = Arrival notice | 431 Notice of arrival = Arrival notice |
432 | Notice of readiness | thông báo hàng sẵn sàng de van chuyen |
433 | Notice of readiness | Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ |
434 | Notify party | bên nhận thông báo |
435 | original designs manufacturer | nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng |
436 | original equipment manufacturer | nhà sản xuất thiết bị gốc |
437 | Ocean Bill of Lading = BL | Vận đơn đường biển |
438 | Ocean Freight (OF) | cước biển |
439 | Offer = quotation | Đề nghị |
440 | Office’s letter of recommendation | Giấy giới thiệu |
441 | Offset | hàng bù |
442 | Omit | tàu không cập cảng |
443 | On behalf of | đại diện/thay mặt cho |
444 | On board notations (OBN) | ghi chú lên tàu |
445 | On deck | trên boong, lên boong tàu |
446 | On-carriage | Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu. |
447 | On-spot export/import | xuất nhập khẩu tại chỗ |
448 | Open-account | ghi sổ |
449 | Open-top container (OT) | container mở nóc |
450 | Operations staff (Ops) | nhân viên hiện trường |
451 | Order party | bên ra lệnh |
452 | Ordering Customer | khách hàng yêu cầu (~applicant) |
453 | Origin criteria | tiêu chí xuất xứ |
454 | Originals | bản gốc |
455 | Outbound | hàng xuất |
456 | Outer packing | đóng gói bên ngoài |
457 | Outsourcing | thuê ngoài (xu hướng của Logistics) |
458 | Oversize | quá khổ |
459 | Overweight | quá tải |
460 | PCS (Panama Canal Surcharge) | Phụ phí qua kênh đào Panama |
461 | PCS (Port Congestion Surcharge) | phụ phí tắc nghẽn cảng |
462 | PIC – person in contact | người liên lạc |
463 | Package | kiện hàng |
464 | Packing list | phiếu đóng gói |
465 | Packing/packaging | bao bì, đóng gói |
466 | Pair | đôi |
467 | Pallet | pallet |
468 | Partial cumulation | cộng gộp từng phần |
469 | Partial shipment | giao hàng từng phần |
470 | Particular average | Tổn thất riêng |
471 | Paying bank | ngân hàng trả tiền |
472 | Payload = net weight | trọng lượng hàng đóng (ruột) |
473 | Payment | Thanh toán |
474 | Peak Season Surcharge (PSS) | Phụ phí mùa cao điểm. |
475 | Penalty | điều khoản phạt |
476 | Period of presentation | thời hạn xuất trình |
477 | Person in charge | người phụ trách |
478 | Japan Advance Filing Rules Surcharge (AFR) | phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật) |
479 | Phí BAF | phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu) |
480 | Phí CCL (Container Cleaning Fee) | phí vệ sinh công-te-nơ |
481 | Pick up charge | phí gom hàng tại kho (~trucking) |
482 | Piece | chiếc, cái |
483 | Pipelines | đường ống |
484 | Place and date of issue | ngày và nơi phát hành |
485 | Place of Delivery/final destination | nơi giao hàng cuối cùng |
486 | Place of receipt | địa điểm nhận hàng để chở |
487 | Place of return | nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR) |
488 | Plant protection department (PPD) | Cục bảo vệ thực vật |
489 | Port of Discharge/airport of discharge | cảng/sân bay dỡ hàng |
490 | Port of Loading/airport of loading | cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng |
491 | Port of transit | cảng chuyển tải |
492 | Port-port | giao từ cảng đến cảng |
493 | Pre-alert | bộ hồ sơ (agent send to Folder) trước khi hàng tới |
494 | Pre-carriage | Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu. |
495 | Presentation | xuất trình |
496 | Presenting Bank | Ngân hàng xuất trình |
497 | hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain | mặc cả) |
498 | Price list | đơn giá |
499 | Principle agreement | hợp đồng nguyên tắc |
500 | Processing Contract | hợp đồng gia công |
501 | Processing zone | khu chế xuất |
502 | Processing | hoạt động gia công |
503 | Procurement | sự thu mua hàng |
504 | Producer | nhà sản xuất |
505 | Product Specific Rules (PSRs) | Quy tắc cụ thể mặt hàng |
506 | Production List | danh sách quy trình sản xuất |
507 | Proforma invoice | hóa đơn chiếu lệ |
508 | Promissory note | kỳ phiếu |
509 | Proof read copy | người gửi hàng đọc và kiểm tra lại |
510 | Protest for Non-payment | Kháng nghị không trả tiền |
511 | Protest/strike | đình công |
512 | Provisional Invoice | Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán) |
513 | Purchase contract | hợp đồng mua hàng |
514 | Purchase order | đơn đặt hàng |
515 | Purchase | mua hàng |
516 | Quadricate | bốn bản gốc như nhau |
517 | Quality Control (QC) | bộ phận quản lý chất lượng |
518 | Quality assurance (QA) | bộ phận quản lý chất lượng |
519 | Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ) | trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3 |
520 | Quality specifications | tiêu chuẩn chất lượng |
